Free Picks
| 27.10 | Italy(Serie A) | Sassuolo - Lazio | U35 | 1.48 | |
| 25.10 | Cameroon(Elite One) | Cotonsport - Colombe | 1X | 1.49 | |
| 26.10 | Denmark(Superliga) | FC Copenhagen - Odense | O25 | 1.47 | 1:1![]() |
| 24.10 | Brazil(Serie A) | Vitoria - Atletico Paranaense | X2 | 1.51 | 1:1![]() |
| 23.10 | Wales(Premier League) | Colwyn Bay - Cardiff MET | 1 | 1.59 | 2:2![]() |
| 22.10 | World(UEFA Europa Conference League) | Monaco - SC Freiburg | U35 | 1.43 | 3:0![]() |
| 21.10 | England(League One) | Reading - Leyton Orient | U35 | 1.52 | 1:0![]() |
| 20.10 | World(UEFA Champions League) | Liverpool - Villarreal | O25 | 1.43 | 4:3![]() |
| 19.10 | England(Premier League) | Tottenham - Coventry | 1 | 1.54 | 3:1![]() |
| 18.10 | Finland(Ykkönen) | JJK - PKKU | X2 | 1.52 | 6:2![]() |
| 17.10 | Qatar(Stars League) | Lusail City - Al Shamal | YES | 1.43 | 0:0![]() |
| 16.10 | Iceland(Úrvalsdeild) | IBV Vestmannaeyjar - FH hafnarfjordur | X2 | 1.47 | 3:1![]() |
| 15.10 | World(UEFA Europa Conference League) | SC Freiburg - FK Jablonec | O25 | 1.43 | 3:2![]() |
| 14.10 | Colombia(Primera B) | Real Cundinamarca - Bogota FC | U25 | 1.59 | 0:0![]() |
| 13.10 | Germany(Regionalliga - Bayern) | Eichstätt - Vilzing | O25 | 1.61 | 2:3![]() |
| 12.10 | Norway(Eliteserien) | KFUM Oslo - Valerenga | O25 | 1.47 | 2:1![]() |


